แสงสูง: | static electricity meter,esd field meterMeter |
---|
AP-YF1201 การตรวจวัดความสามารถในการตรวจจับชิ้นงานแบบไวด์เทอร์
AP-YF1201 Static measure คือความรู้สึกของมือและผ้าม่านที่มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องโดย LED คู่ ช่วงการตรวจจับที่แม่นยำ จอแสดงผลแบบ LED LED แบบใช้คลื่นความถี่สูงทุกตัว
ตรวจจับความแม่นยำปุ่มควบคุมการทำงานที่สะดวกสบายและใช้งานง่าย
◆ ข้อมูลจำเพาะ
แบบ | AP-YF1201 (แกรี่) | AP-YF1201 (สีดำ) |
ช่วงการตรวจจับ | 0V-5.00KV | 0KV-50.0KV |
ความแม่นยำในการตรวจจับ | ± 5% | ± 10% |
ระยะตรวจจับ | 25mm ± 1.0mm | 25mm ± 1.0mm |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC3V (2 * AAA) | DC3V (2 * AAA) |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | 120s | 120s |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ - 70 ℃ + | -20 ℃ - 70 ℃ + |
ความชื้นในการทำงาน | 0-85% RH | 0-85% RH |
มิติ | 144 * 69 * 38mm (L * W H *) | 144 * 69 * 38mm (L * W H *) |
น้ำหนักสุทธิ | 120g ± 10g | 120g ± 10g |
น้ำหนักรวม | 253g ± 20g (มีแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม) | 253g ± 20g (มีแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม) |
◆ คำแนะนำการใช้งาน
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 66668888